BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI
THACO HD72
THACO HD72
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO HD72
| |
| 1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể xe tải hyundai hd72 (D x R x C) | mm | 6.740 x 2.170 x 2.290 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4.880 x 2.030 x 390 | |
| Chiều dài cơ sở xe tải hyundai hd72 | mm | 3.735 | |
| Vệt bánh xe tải trường hải | trước/sau | 1.650/1.495 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
| Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
| Tốc độ tối đa xe tải hyundai hd72 | km/h | 104 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 3.000 | |
| Tải trọng cho phép xe tải hyundai hd72 | Kg | 3.500 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 6.695 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu | D4DB | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xi lanh xe tai truong hai | cc | 3.907 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 96 kW(130PS)/2900 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 38 kG.m (372N.m)/ 1800 vòng/phút | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Số tay xe tải hyundai hd72 | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
| Tỷ số truyền cuối xe tải hyundai hd72 | 5.428 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | CASUMINA | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 7.50-16(7.50R16) / 7.50-16(7.50R16) | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh xe tải hyundai hd72 | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Kiểu ca-bin | Lật | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét