Động cơ | |
---|---|
Động cơ xe tải trường hải | :4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Kiểu động cơ | :KIA J2 |
Dung tích xy lanh (cc) | :2.665 |
Tỷ số nén : | : - |
Công suất cực đại xe tải kia trường hải | :61 Kw/4.150 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | :172N.m/2.400 vòng/phút |
Thời gian tăng tốc (0->100km) : | : - |
Tốc độ tối đa (km/h) | :131 |
Phanh - Giảm xóc - Lốp | |
Phanh trước xe tải trường hải | :Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh sau xe tải kia trường hải | :Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
Giảm sóc trước | :Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
Giảm sóc sau xe tải trường hải | :Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp xe tải kia trường hải | :6.00-14/Dual 5.00-12 |
Vành mâm xe : | : - |
Kích thước/Trọng lượng | |
Dài x Rộng x Cao xe tải kia trường hải(mm) | :5.100 x 1.750 x 1.970 |
Kích thước lọt lùng thùng (mm) | :3.130 x 1.650 x 380 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | :2.585 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | :1.490/1.350 |
Khoảng nhô ra trước/sau (mm) : | : - |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | :150 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | :5,3 |
Trọng lượng không tải (kg) | :1.570 |
Tải trọng (kg) xe tải trường hải | :1.250 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | :2.985 |
Dung tích khoan hành lý (L) : | : - |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | :60 |
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014
Đại lý bán xe tải trường hải ở hà nội
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét