| Động cơ | |
|---|---|
| Động cơ xe tải kia trường hải | :4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Kiểu động cơ | :KIA JT |
| Dung tích xy lanh (cc) | :2.957 |
| Tỷ số nén : | : - |
| Công suất cực đại | :67.5Kw/4.000 vòng/phút |
| Momen xoắn cực đại | :195N.m/2.200 vòng/phút |
| Thời gian tăng tốc (0->100km) : | : - |
| Tốc độ tối đa (km/h) | :123 |
| Phanh - Giảm xóc - Lốp | |
| Phanh trước xe tải kia trường hải | :Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh sau xe tải kia trường hải | :Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
| Giảm sóc trước | :Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Giảm sóc sau xe tải kia trường hải | :Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Lốp xe tải trường hải | :6.50-16/Dual 5.50-13 |
| Vành mâm xe : | : - |
| Kích thước/Trọng lượng | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) xe tải kia trường hải | :5.330 x 1.770 x 2.120 |
| Kích thước lọt lùng thùng (mm) | :3.400 x 1.770 x 380 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | :2.760 |
| Vệt bánh trước/sau (mm) xe tải kia trường hải | :1.470/1.270 |
| Khoảng nhô ra trước/sau (mm) : | : - |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | :150 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | :5,5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | :1.980 |
| Tải trọng (kg) xe tải trường hải | :1.400 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | :3.605 |
| Dung tích khoan hành lý (L) : | : - |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) xe tải trường hải | :60 |
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014
tại sao bạn nên chọn xe tải kia trường hải 1 tấn 4
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét