| ĐỘNG CƠ | ENGINE | KIA JT |
| Loại xe tải trường hải | Type | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Dung tích xilanh | Displacement | 2.957 cc |
| Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 98 x 98 mm |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 67,5/4.000 Kw/rpm |
| Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 195/2.200 Nm/rpm |
| TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
| Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | |
| 1st/2nd | 1st/2nd | 5,192/2,621 |
| 3rd/4th | 3rd/4th | 1,536/1,000 |
| 5th/rev | 5th/rev | 0,865/4,432 |
| HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
| HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
| Trước xe tải trường hải | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE | TYRE | |
| Trước/Sau | Front/Rear | 6.50-16/Dual 5.50-13 |
| KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall dimension | 5.330 x 1.770 x 2.120 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) xe tải trường hải | Inside cargo box dimension | 3.400 x 1.650 x 380 mm |
| Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 1.470/1.270 mm |
| Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 2.760 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 150 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
| Trọng lượng không tải | Curb weight | 1.980 kg |
| Tải trọng | Load weight | 1.400 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 3.605 kg |
| Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
| ĐẶC TÍNH xe tải trường hải | SPECIALTY | |
| Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 35% |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 5,5 m |
| Tốc độ tối đa xe tải trường hải | Maximum speed | 123 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 60 l |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét