| ĐỘNG CƠ | ENGINE | KIA J2 |
| Loại xe tải kia trường hải | Type | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Dung tích xilanh | Displacement | 2.665 cc |
| Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 94.5 x 95 mm |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 61/4.150 Kw/rpm |
| Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 172/2.400 Nm/rpm |
| TRUYỀN ĐỘNG xe tải trường hải | TRANSMISSION | |
| Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | |
1st/2nd
|
1st/2nd
| 4,117/2,272 |
3rd/4th
|
3rd/4th
| 1,425/1,000 |
5th/rev
|
5th/rev
| 0,871/3,958 |
| HỆ THỐNG LÁI xe tải trường hải | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
| HỆ THỐNG TREO xe tải kia trường hải | SUSPENSION SYSTEM | |
| Trước | Front | Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
| Sau xe tải trường hải | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE | TYRE | |
| Trước/Sau | Front/Rear | 6.00-14/Dual 5.00-12 |
| KÍCH THƯỚC xe tải trường hải | DIMENSION | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall dimension | 5.100 x 1.750 x 1.970 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension | 3.130 x 1.650 x 380 mm |
| Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 2.585 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 150 mm |
| TRỌNG LƯỢNG xe tải trường hải | WEIGHT | |
| Trọng lượng không tải | Curb weight | 1.570 kg |
| Tải trọng xe tải kia trường hải | Load weight | 1.250 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 2.985 kg |
| Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014
thông số kỹ thuật xe tải trường hải 1 tấn 25
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét